观热点:短线防风险17只股短期均线现死叉
2023-06-05
证券时报网 2023-06-05 10:54:15
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3238.14点,涨跌幅0.25%,A股总成交额为4197.58亿元。到目前为止今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中合金投资、安图生物、申能股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.23%、-0.85%、-0.79%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000633 | 合金投资 | -9.24 | 4.15 | 9.07 | 9.18 | -1.23 | 7.86 | -14.39 |
603658 | 安图生物 | -0.39 | 0.08 | 56.33 | 56.81 | -0.85 | 55.51 | -2.28 |
600642 | 申能股份 | -0.30 | 0.14 | 6.90 | 6.96 | -0.79 | 6.74 | -3.09 |
600863 | 内蒙华电 | 0.74 | 0.56 | 4.11 | 4.13 | -0.56 | 4.06 | -1.72 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.59 | 0.38 | 22.65 | 22.77 | -0.51 | 22.25 | -2.28 |
603567 | 珍宝岛 | 2.17 | 0.34 | 16.93 | 16.99 | -0.39 | 16.98 | -0.08 |
002297 | 博云新材 | -0.77 | 0.51 | 7.78 | 7.81 | -0.38 | 7.69 | -1.51 |
600739 | 辽宁成大 | 0.38 | 0.20 | 13.30 | 13.35 | -0.37 | 13.31 | -0.30 |
000028 | 国药一致 | 3.56 | 0.43 | 43.49 | 43.59 | -0.24 | 43.60 | 0.03 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | 0.08 | 9.67 | 9.68 | -0.13 | 9.74 | 0.61 |
600548 | 深高速 | 0.22 | 0.05 | 9.02 | 9.03 | -0.11 | 8.92 | -1.17 |
603368 | 柳药集团 | 1.62 | 0.67 | 23.01 | 23.03 | -0.10 | 23.15 | 0.51 |
002903 | 宇环数控 | -0.04 | 0.80 | 25.20 | 25.22 | -0.06 | 25.26 | 0.17 |
600594 | 益佰制药 | 0.50 | 0.94 | 6.05 | 6.05 | -0.05 | 6.01 | -0.68 |
600168 | 武汉控股 | 0.17 | 0.08 | 6.07 | 6.08 | -0.05 | 6.03 | -0.77 |
300254 | 仟源医药 | -0.15 | 0.95 | 6.49 | 6.49 | -0.02 | 6.45 | -0.63 |
300396 | 迪瑞医疗 | -0.85 | 0.16 | 35.74 | 35.75 | -0.01 | 34.95 | -2.23 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。