凯德石英接待开源证券等多家机构调研-要闻
2023-05-17
东方财富Choice数据 2023-05-17 16:46:11
凯德石英5月17日发布消息,5月15日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董事长 张忠恕,董事会秘书 南舒宇。
【资料图】
调研主要内容
问题1:目前的订单等方面情况? 回答:公司面对的半导体、光伏等下游市场规模较大,已与多家半导体制造企业以及光伏企业建立了良好的业务合作关系。目前公司在手订单充足。 问题2:公司一季度的整体情况?半导体业务和光伏业务的毛利率情况?回答:2023年第一季度,公司实现营业收入6,063.94万元,较去年同…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 |
2 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
3 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
4 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
5 | 大家资产 | 其它 |
6 | 建信保险资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 |
7 | 国融证券 | 证券公司 |
8 | 华福证券 | 证券公司 |
9 | 建信信托 | 信托公司 |
10 | 巨鹿投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,凯德石英近一年共接待46家机构52次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 1 | -0.36 | -7.41 | - | -1.50 | -5.44 | - |
2023-04-17 | 23 | 1.14 | 23.56 | 20.00 | 0.83 | 27.57 | 22.87 |
2023-03-08 | 27 | 3.39 | -3.78 | -3.05 | 3.75 | -2.61 | -2.19 |
2022-11-16 | 1 | 2.53 | 0.84 | -0.37 | 2.94 | 2.43 | -0.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,汇川技术、百济神州、索辰科技、新经典、漫步者、中际旭创等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
002351 | 漫步者 | 15 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
300308 | 中际旭创 | 13 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。